<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: STA-Travel weltweit Nr. 1 f&#252;r Jugendreisen?</title>
	<link>http://www.jugendreise.org/reiseveranstalter/sta-travel-weltweit-nr-1-fuer-jugendreisen/</link>
	<description>Infos rund um's Thema Jugendreisen</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:07:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.jugendreise.org/reiseveranstalter/sta-travel-weltweit-nr-1-fuer-jugendreisen/#comment-3</link>
		<author>Dirk</author>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 14:05:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jugendreise.org/reiseveranstalter/sta-travel-weltweit-nr-1-fuer-jugendreisen/#comment-3</guid>
		<description>Da ich u.a. auch f&#252;r RUF arbeite, kann ich mit Besimmtheit sagen, dass die Zahl 50.000 nicht stimmt. In dieser Saison 06/07 waren es rund 70.000 Kids. Die geaue Zahl wird in der Dezember FVW stehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich u.a. auch f&#252;r RUF arbeite, kann ich mit Besimmtheit sagen, dass die Zahl 50.000 nicht stimmt. In dieser Saison 06/07 waren es rund 70.000 Kids. Die geaue Zahl wird in der Dezember FVW stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
